技术数据
生产能力 | 年产量30万吨到100万吨 |
---|---|
坯料规格 | 坯料(方坯规格从:100 x 100 mm 到 200 x 200 mm,和矩形坯) |
低温轧制 | 最低750° C |
产品公差 | ±0.05–±0.09 mm (Ø 5.5–Ø 27 mm),椭圆度50%(1/8 DIN 59110) |
最终产品
盘螺 | 6-12 毫米 |
---|---|
盘圆 | 4.5-27 毫米 |
最终成品 | 线卷卷重达3.5吨 |
生产能力 | 年产量30万吨到100万吨 |
---|---|
坯料规格 | 坯料(方坯规格从:100 x 100 mm 到 200 x 200 mm,和矩形坯) |
低温轧制 | 最低750° C |
产品公差 | ±0.05–±0.09 mm (Ø 5.5–Ø 27 mm),椭圆度50%(1/8 DIN 59110) |
最终产品
盘螺 | 6-12 毫米 |
---|---|
盘圆 | 4.5-27 毫米 |
最终成品 | 线卷卷重达3.5吨 |